Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Enoch |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Mischende Schalen des Autolack-EF01-6004 |
Min Bestellmenge: | 1 KARTON |
Verpackung Informationen: | 100 PC/Karton |
Lieferzeit: | 7-10 Tage nach zahlendem |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 KARTONE PRO MONAT |
Einzelteil: | Autolack-mischende Schalen | Material: | Plastik |
---|---|---|---|
Farbe: | Transparent | Volumen: | 2300 ML |
Verwendung: | Malen Sie das Mischen | Miniauftrag Quantität: | 1 KARTON |
Verpackungsmenge: | 100 PC pro Karton | Karton-Größe: | 32,5 x 32,5 x 48,5 cm |
Populäres Volumen: | 400ML, 700ML, 1400ML, 2300ML | Produkt: | Autolack-arbeiten mischende Schalen-Wegwerfautomobilautolack-mischende Schale für Auto nach |
Markieren: | mischende Schalen mit 1 Quartfarben,Farbenmischungsverhältnisschale Wegwerf,1-Quart-Farbenmischungsverhältnisschale |
DAS AUTOLACK-MISCHEN HÖHLT WEGWERFautomobilAutolack-MISCHENDE SCHALE FÜR AUTO NACHARBEITEN
Das Autolackmischen benutzte mischende Wegwerfschalen.
Vier Größen/Volumen verfügbar: 400ML, 700ML, 1400ML und 2300ML.
Deckel avaialble sperately.
Gemacht vom transparenten Plastik.
Ungiftiger, Säure- und Alkaliwiderstand, Korrosionsbeständigkeit.
Mit genauem readabiltiy Mischungsverhältnis kann unsere mischende Schale der Farbe für patins genau mischen benutzt werden.
Eine wirtschaftliche Alternative, zum des Zinns für das Transportieren von Mischfarben zu den Endbenutzern zu malen.
Hohe Transparenz, zum der besten Sicht des Farbenmischungsverhältnisses zu erzielen.
Diese malen mischende Schalen stapelbar, die sparen können Raum auf Lager.
Produkt-Name | Autolack-mischende Schalen |
Material | Material |
Farbe | Transparent |
Modell nein. | EF01-6003 |
Volumen | 2300 ML |